《世界守卫军(尼卡路飞0.1折)》VIP表
VIP等级 | 晋升充值/元 | 累计充值/元 |
VIP1-6 | 0 | 0 |
VIP7 | 50 | 50 |
VIP8 | 150 | 200 |
VIP9 | 300 | 500 |
VIP10 | 800 | 1300 |
VIP11 | 1500 | 2800 |
VIP12 | 2200 | 5000 |
VIP13 | 5000 | 10000 |
VIP14 | 10000 | 20000 |
VIP15 | 20000 | 40000 |
VIP16 | 50000 | 90000 |
|
|
|
使用充值卡和代金券计入VIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
VIP1-6 | 0 |
|
VIP7 | 50 |
|
VIP8 | 200 |
|
VIP9 | 500 |
|
VIP10 | 1300 |
|
VIP11 | 2800 |
|
VIP12 | 5000 |
|
VIP13 | 10000 |
|
VIP14 | 20000 |
|
VIP15 | 40000 |
|
VIP16 | 90000 |
|