宝可梦技能列表
共收录 35 个技能,点击技能名称查看详细信息
编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
537 | 疯狂滚压 | 虫 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
564 | 黏黏网 | 虫 | 变化 | — | —% | 20 |
565 | 致命针刺 | 虫 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
600 | 粉尘 | 虫 | 变化 | — | 100% | 20 |
611 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
634 | 绝对捕食回旋斩 | 虫 | 物理 | — | —% | 1 |
635 | 绝对捕食回旋斩 | 虫 | 特殊 | — | —% | 1 |
660 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100% | 10 |
676 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
679 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
758 | 极巨虫蛊 | 虫 | 极巨 | — | —% | — |
806 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90% | 10 |
852 | 线阱 | 虫 | 变化 | — | —% | 10 |
884 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
- | 超极巨蝶影蛊惑 | 虫 | 超极巨 | — | —% | — |
显示 21 - 35 条,共 35 条技能