宝可梦属性
了解宝可梦的18种属性及其相互关系,包括弱点、抗性和免疫特性,帮助你在对战中取得优势
属性相克查询
选择一个属性,查看它的弱点、抗性、免疫以及克制的属性
所有属性
一般
弱点: 1
抗性: 0
火
弱点: 3
抗性: 6
水
弱点: 2
抗性: 4
电
弱点: 1
抗性: 3
草
弱点: 5
抗性: 4
冰
弱点: 4
抗性: 1
格斗
弱点: 3
抗性: 3
毒
弱点: 2
抗性: 5
地面
弱点: 3
抗性: 2
飞行
弱点: 3
抗性: 3
超能力
弱点: 3
抗性: 2
虫
弱点: 3
抗性: 3
岩石
弱点: 5
抗性: 4
幽灵
弱点: 2
抗性: 2
龙
弱点: 3
抗性: 4
恶
弱点: 3
抗性: 2
钢
弱点: 3
抗性: 10
妖精
弱点: 2
抗性: 3
属性相克总表
攻击属性 → | 防御属性 ↓ | 效果 |
---|---|---|
一般 | 岩石 | 效果不佳 (0.5x) |
一般 | 幽灵 | 完全无效 (0x) |
一般 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
火 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
火 | 水 | 效果不佳 (0.5x) |
火 | 草 | 效果绝佳 (2x) |
火 | 冰 | 效果绝佳 (2x) |
火 | 虫 | 效果绝佳 (2x) |
火 | 岩石 | 效果不佳 (0.5x) |
火 | 龙 | 效果不佳 (0.5x) |
火 | 钢 | 效果绝佳 (2x) |
水 | 火 | 效果绝佳 (2x) |
水 | 水 | 效果不佳 (0.5x) |
水 | 草 | 效果不佳 (0.5x) |
水 | 地面 | 效果绝佳 (2x) |
水 | 岩石 | 效果绝佳 (2x) |
水 | 龙 | 效果不佳 (0.5x) |
电 | 水 | 效果绝佳 (2x) |
电 | 电 | 效果不佳 (0.5x) |
电 | 草 | 效果不佳 (0.5x) |
电 | 地面 | 完全无效 (0x) |
电 | 飞行 | 效果绝佳 (2x) |
电 | 龙 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 水 | 效果绝佳 (2x) |
草 | 草 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 毒 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 地面 | 效果绝佳 (2x) |
草 | 飞行 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 虫 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 岩石 | 效果绝佳 (2x) |
草 | 龙 | 效果不佳 (0.5x) |
草 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
冰 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
冰 | 水 | 效果不佳 (0.5x) |
冰 | 草 | 效果绝佳 (2x) |
冰 | 冰 | 效果不佳 (0.5x) |
冰 | 地面 | 效果绝佳 (2x) |
冰 | 飞行 | 效果绝佳 (2x) |
冰 | 龙 | 效果绝佳 (2x) |
冰 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
格斗 | 一般 | 效果绝佳 (2x) |
格斗 | 冰 | 效果绝佳 (2x) |
格斗 | 毒 | 效果不佳 (0.5x) |
格斗 | 飞行 | 效果不佳 (0.5x) |
格斗 | 超能力 | 效果不佳 (0.5x) |
格斗 | 虫 | 效果不佳 (0.5x) |
格斗 | 岩石 | 效果绝佳 (2x) |
格斗 | 幽灵 | 完全无效 (0x) |
格斗 | 恶 | 效果绝佳 (2x) |
格斗 | 钢 | 效果绝佳 (2x) |
格斗 | 妖精 | 效果不佳 (0.5x) |
毒 | 草 | 效果绝佳 (2x) |
毒 | 毒 | 效果不佳 (0.5x) |
毒 | 地面 | 效果不佳 (0.5x) |
毒 | 岩石 | 效果不佳 (0.5x) |
毒 | 幽灵 | 效果不佳 (0.5x) |
毒 | 钢 | 完全无效 (0x) |
毒 | 妖精 | 效果绝佳 (2x) |
地面 | 火 | 效果绝佳 (2x) |
地面 | 电 | 效果绝佳 (2x) |
地面 | 草 | 效果不佳 (0.5x) |
地面 | 毒 | 效果绝佳 (2x) |
地面 | 飞行 | 完全无效 (0x) |
地面 | 虫 | 效果不佳 (0.5x) |
地面 | 岩石 | 效果绝佳 (2x) |
地面 | 钢 | 效果绝佳 (2x) |
飞行 | 电 | 效果不佳 (0.5x) |
飞行 | 草 | 效果绝佳 (2x) |
飞行 | 格斗 | 效果绝佳 (2x) |
飞行 | 虫 | 效果绝佳 (2x) |
飞行 | 岩石 | 效果不佳 (0.5x) |
飞行 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
超能力 | 格斗 | 效果绝佳 (2x) |
超能力 | 毒 | 效果绝佳 (2x) |
超能力 | 超能力 | 效果不佳 (0.5x) |
超能力 | 恶 | 完全无效 (0x) |
超能力 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 草 | 效果绝佳 (2x) |
虫 | 格斗 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 毒 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 飞行 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 超能力 | 效果绝佳 (2x) |
虫 | 幽灵 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 恶 | 效果绝佳 (2x) |
虫 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
虫 | 妖精 | 效果不佳 (0.5x) |
岩石 | 火 | 效果绝佳 (2x) |
岩石 | 冰 | 效果绝佳 (2x) |
岩石 | 格斗 | 效果不佳 (0.5x) |
岩石 | 地面 | 效果不佳 (0.5x) |
岩石 | 飞行 | 效果绝佳 (2x) |
岩石 | 虫 | 效果绝佳 (2x) |
岩石 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
幽灵 | 一般 | 完全无效 (0x) |
幽灵 | 超能力 | 效果绝佳 (2x) |
幽灵 | 幽灵 | 效果绝佳 (2x) |
幽灵 | 恶 | 效果不佳 (0.5x) |
龙 | 龙 | 效果绝佳 (2x) |
龙 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
龙 | 妖精 | 完全无效 (0x) |
恶 | 格斗 | 效果不佳 (0.5x) |
恶 | 超能力 | 效果绝佳 (2x) |
恶 | 幽灵 | 效果绝佳 (2x) |
恶 | 恶 | 效果不佳 (0.5x) |
恶 | 妖精 | 效果不佳 (0.5x) |
钢 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
钢 | 水 | 效果不佳 (0.5x) |
钢 | 电 | 效果不佳 (0.5x) |
钢 | 冰 | 效果绝佳 (2x) |
钢 | 岩石 | 效果绝佳 (2x) |
钢 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
钢 | 妖精 | 效果绝佳 (2x) |
妖精 | 火 | 效果不佳 (0.5x) |
妖精 | 格斗 | 效果绝佳 (2x) |
妖精 | 毒 | 效果不佳 (0.5x) |
妖精 | 龙 | 效果绝佳 (2x) |
妖精 | 恶 | 效果绝佳 (2x) |
妖精 | 钢 | 效果不佳 (0.5x) |
图例:
效果绝佳 (2x)
效果不佳 (0.5x)
完全无效 (0x)