宝可梦技能列表

共收录 73 个技能,点击技能名称查看详细信息

编号 技能名称 属性 分类 威力 命中率 PP
1 拍击 一般 物理 40 100% 35
3 连环巴掌 一般 物理 15 85% 10
4 连续拳 一般 物理 18 85% 15
5 百万吨重拳 一般 物理 80 85% 20
6 聚宝功 一般 物理 40 100% 20
10 一般 物理 40 100% 35
11 夹住 一般 物理 55 100% 30
12 极落钳 一般 物理 变化 变化% 5
15 居合劈 一般 物理 50 95% 30
20 绑紧 一般 物理 15 85% 20
21 摔打 一般 物理 80 75% 20
23 踩踏 一般 物理 65 100% 20
25 百万吨重踢 一般 物理 120 75% 5
29 头锤 一般 物理 70 100% 15
30 角撞 一般 物理 65 100% 25
31 乱击 一般 物理 15 85% 20
32 角钻 一般 物理 变化 变化% 5
33 撞击 一般 物理 40 100% 35
34 泰山压顶 一般 物理 85 100% 15
35 紧束 一般 物理 15 90% 20
显示 1 - 20 条,共 73 条技能